Min. Order / Reference FOB Nqe | |
1 Daim | US $32,500-38,500/Piece |
Chaw nres nkoj: | Shanghai, Suav |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: | 300 units / hli |
Cov nqe lus them nqi: | L / C, T / T, Western Union |
Hom kis: | Phau ntawv |
Lub zog: | Diesel |
Load Capacity: | 31-40t |
Emission Standard: | Euro 2 |
Tsav Log: | 6×4 |
Cav Peev Xwm: | >8L |
Product Description
Jushixin Heavy Duty Tshiab lossis Siv Shacman Pob Tseg Truck F3000 6X4 10 log 30/40 Tuj Van Box U Shape Cargo Pob Tseg Truck
Product Description
Tsheb Thauj Tsheb | Wheelbase (mm) | 3625, 1350 Nws | |
Tsav hom | 6×4 | Log Tread (Pem hauv ntej / nram qab) (mm) | 1500/1739 |
Qhov hnyav (kg) | 11220 | Rims | 8.50V-20 |
Gross Tsheb Nyhav (kg) | 25000 | Lub log | 12.00R20 |
Rated Loading peev (kg) | 40000 | Max ceev (km / h) | 75 |
Sab nraud Dimension (mm) | 8545×2496×3170 | Max. Gradeability (%) | 30 feem pua |
Internal Cargo Loj (mm) | 6000×2300×1500 | Txoj kev mus/tawm lub kaum sab xis | 19 degree / 23 degree |
Pem hauv ntej qag | 9ton qw | Tsav Axle | HC16, txo ob npaug |
Cav | WD 615.69, 4-stroke ncaj qha txhaj tshuaj diesel cav,6-lub tog raj kheej nyob rau hauv-kab nrog dej txias, turbo-them thiab intercooling | ||
Roj Tank Peev Xwm (L) | 380L hlau tank | Rated zog (kW) / Rev (r / min) | 247/2200 |
Kev sib kis | 10 speeds rau pem hauv ntej, 2 thim rov qab | ||
Steering System | Hydraulic kauj nrog lub hwj chim pab | ||
Hluav taws xob System | Roj teeb: 2x12V / 165Ah; Alternator: 28V-1500 KW; Pib: 7.5 Kw / 24 V; | ||
Nres System | Kev pabcuam nres | Nrog dual-circuit compressed cua nres | |
Chaw nres tsheb nres | Lub zog caij nplooj ntoos hlav nres ua rau pem hauv ntej thiab nram qab lub log | ||
Txee | ib txaj. nrog A/C VOLVO thev naus laus zis, yooj yim tsheb tav xis.4- taw tes txhawb nqa ntab ntab thiab poob siab absorbers, nce / nqis thiab pem hauv ntej / rov qab lub kauj log, VDO ntsuas thiab tswj module, txoj siv kev nyab xeeb, huab cua horn, sab hnub ci visor | ||
Xim thiab Logo | Yeem thiab customized | ||

Truck FAQ
Q1. Qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog dab tsi? Cov khoom puas tuaj yeem kho tau?
A1: Peb MOQ yog 1 units. thiab yog, peb tuaj yeem kho tau, peb tuaj yeem tsim cov tsheb thauj khoom raws li koj cov kev xav tau tshwj xeeb lossis kev xav tau.
Q2. Kuv yuav ua li cas yog tias kuv muaj teeb meem thaum siv lub tsheb thauj khoom?
A2: Peb tuaj yeem muab phau ntawv Askiv phau ntawv thiab tseem thaij video qhia txog kev daws teeb meem, thiab koj tuaj yeem yuav qee yam khoom seem nrog koj lub tsheb thauj khoom.
Q3. Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A3: Lub sijhawm khoom thauj khoom thauj yog kwv yees li 20-30 hnub ua haujlwm.
Q4. Koj qhov kev pab cuam tom qab muag yog dab tsi?
A4: tsheb thauj khoom rau 12 lub hlis lav. Lub neej dawb kev pab tswv yim kev pab cuam thiab mus sij hawm ntev Hoobkas nqi accessories txhawb.
Q5: Hom kev thauj mus los yog dab tsi?
A5: Peb tuaj yeem xaiv qhov Break Bulk, RORO, FR kev thauj mus los thiab kev thauj mus los hauv av raws li hom tsheb thauj khoom thiab lub tebchaws.
Q6: Cov nqe lus them nqi rau cov tsheb thauj khoom yog dab tsi?
A6: Peb muab EXW, FOB, CIF, DDU, DDP, thiab lwm yam raws li qhov xwm txheej tshwj xeeb.
Q7: Hom twg ntawm cov tsheb thauj khoom koj xav yuav?
A7: Koj tuaj yeem xaiv hom HOWO, Sinotruk, Dongfeng, Shacman, FAW thiab lwm yam.
Q8: Nws puas muaj peev xwm luam peb tus kheej lub npe ntawm peb lub tsheb?
A8: Tau txais tag nrho raws li koj xav tau.
Cim npe nrov: siv shacman f3000 6x4 cargo tsheb, tus tswv lag luam, luv nqi, muag, hauv Tshuag











