| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Qauv | Npau suav version | Vip tsab | Tshwj xeeb tsab | thawj chav nyob |
| ■ tsheb parameters | ||||
| Ntev * dav * qhov siab (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Wheelbase (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Kev tsav tsheb ntau (km) | Ntau dua lossis sib npaug rau 405 | Ntau dua lossis sib npaug rau 405 | Ntau dua lossis sib npaug rau 405 | Ntau dua lossis sib npaug rau 405 |
| Rooj layout | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Basic kev ua tau zoo | ||||
| Lub cev muaj zog (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Roj teeb muaj peev xwm (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Lub sijhawm them nyiaj (them them ceev. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 |
| Rotary electronic shift system | ● | ● | ● | ● |
| Roj teeb uas tsis kub preheating ntaus ntawv | ● | ● | ● | ● |
| Chassis system | ||||
| Hluav taws xob tswj qhov system (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej precursor | ● | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej cua disc / rear disc | ● | ● | ● | ● |
| Electronic chaw nres tsheb + pib tuav | ● | ● | ● | ● |
| McPherson ywj siab pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv / multi txuas ywj siab rear ncua kev kawm ntawv | ● | ● | ● | ● |
| Log tsheb loj 225/55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ tsos | ||||
| Lub nra khib | ● | ● | ● | ● |
| Aluminium alloy log | ● | ● | ● | ● |
| Cav chav trim vaj huam sib luag | ● | ● | ● | ● |
| Electric tailgate | - | - | ● | ● |
| Bluetooth tseem ceeb ntawm lub xov tooj ntawm tes | - | - | ● | ● |
| ■ Sab hauv & Kev nplij siab | ||||
| Keyless pib | ● | ● | ● | ● |
| Keyless nkag system | ● | ● | ● | ● |
| Kev hloov pauv ntawm lub kauj tsheb (nce thiab nqis + pem hauv ntej thiab nram qab) | ● | ● | ● | ● |
| Tawv multifunction kauj log | ● | ● | ● | ● |
| Hloov lub pob qhov rooj zaub screen (nrog rau lub teeb ambient) | - | ● | ● | ● |
| Ua kua Crystal instrument | ● | ● | ● | ● |
| Qauv | Npau suav version | Vip tsab | Exclusiveedition | thawj chav nyob |
| Sab nraud kub zaub | ● | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej lub rooj zaum nruab nrab armrest box | ● | ● | ● | ● |
| CCS ntawm Cruise Control System | ● | ● | ● | ● |
| 12V tsheb fais fab mov nyob rau hauv pem hauv ntej kab | ● | ● | ● | ● |
| wireless charging | - | - | ● | ● |
| ■ Teeb pom kev zoo | ||||
| LED high thiab low beam headlights | ● | ● | ● | ● |
| Tsis siv neeg qhib thiab kaw lub teeb taub hau | - | ● | ● | ● |
| Tsis siv neeg hloov ntawm lub teeb nyob deb thiab ze | - | ● | ● | ● |
| Halogen pem hauv ntej pos huab teeb (steering pab teeb) | ● | - | - | - |
| LED pem hauv ntej pos huab teeb (integrated steering pab teeb) | - | ● | ● | ● |
| LED lub teeb ua haujlwm nruab hnub | ● | ● | ● | ● |
| LED siab txoj hauj lwm nres lub teeb | ● | ● | ● | ● |
| Cov kab thib ob thiab thib peb ntawm cov teeb nyeem ntawv (nrog kev ua haujlwm qeeb) | ● | ● | ● | ● |
| Luggage compartment teeb | ● | ● | ● | ● |
| Sab hauv cua teeb | - | ● | ● | ● |
| Zoo siab txais tos lub teeb (ntawm qhov pib) | - | ● | ● | ● |
| Plaub-qhov rooj teeb ceeb toom teeb | ● | ● | ● | ● |
| ■ Cua txias | ||||
| Tsis siv neeg tshuab cua txias | ● | ● | ● | ● |
| Cua qhov hluav taws xob ntawm 2nd / 3rd kab cua txias | Yog/Tsis yog. | Yog/yog | Yog/yog | Yog/yog |
| Qhib thiab kaw ntawm cov chaw taws teeb cua txias | ● | ● | ● | ● |
| ■ windows & iav | ||||
| Ib-khawm lifting ntawm tag nrho lub tsheb qhov rais | ● | ● | ● | ● |
| Xauv lub tsheb thiab kaw lub qhov rais cia li | ● | ● | ● | ● |
| Plaub-qhov rooj iav chaw taws teeb tswjPaenscoernatmic awning (tsis tuaj yeem ua | ● | ● | ● | ● |
| qhib) | - | ● | ● | ● |
| Cua sov defrosting ntaus ntawv rau rear windshield | ● | ● | ● | ● |
| Hluav taws xob adjustable sab nrauv rearview daim iav | ● | ● | ● | ● |
| Sab nraud rearview daim iav nrog hluav taws xob cua sov thiab folding | - | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej pob txha wiper | ● | - | - | - |
| Tsis siv neeg pem hauv ntej pob txha wiper | - | ● | ● | ● |
| ■ rooj | ||||
| Imitation tawv rooj zaum khoom siv | ● | ● | ● | ● |
| Main tsav lub rooj hloov | 6-txoj kev phau ntawv | 6- txoj kev hluav taws xob | 6- txoj kev hluav taws xob | 6- txoj kev hluav taws xob |
| Qauv | Npau suav version | Vip tsab | Exclusiveedition | thawj chav nyob |
| Co-tsav tsheb hloov lub rooj | 4-txoj kev phau ntawv | 4- txoj kev hluav taws xob | 4- txoj kev hluav taws xob | 4- txoj kev hluav taws xob |
| Kev hloov lub rooj zaum thib ob | 4-txoj kev phau ntawv | 4- txoj kev hluav taws xob | 4- txoj kev hluav taws xob | 12- txoj kev hluav taws xob |
| Qhov thib peb kab ntawm lub rooj zaum yog muab tso rau hauv proportionally | ● | ● | ● | - |
| Pre-tightening thiab quab yuam txwv peb-point kev nyab xeeb txoj siv nyob rau hauv pem hauv ntej kab | ● | ● | ● | ● |
| Cov kab thib ob thiab thib peb ntawm kev quab yuam txwv peb lub rooj zaum siv | ● | ● | ● | ● ( kab thib 2) |
| Ob kab ntawm aviation rooj zaum | - | - | - | ● |
| ■ kev ruaj ntseg technology | ||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● |
| ESC lub cev stabilization system | ● | ● | ● | ● |
| traction tswj system | ● | ● | ● | ● |
| HHC uphill auxiliary system | ● | ● | ● | ● |
| electronic tswj brake assit system | ● | ● | ● | ● |
| Cov ntaub ntawv kaw qhov xwm txheej EDR | ● | ● | ● | ● |
| Front Collision Warning System FCW | - | ● | ● | ● |
| Distance ceeb toom system DA | - | ● | ● | ● |
| Tsis siv neeg thaum muaj xwm ceev braking system AEB | - | ● | ● | ● |
| Lane departure warning system LDW | - | ● | ● | ● |
| Cov neeg taug kev ceeb toom ntaus ntawv (pib ntawm qhov ceev tsawg dua lossis sib npaug li 20km / h) | ● | ● | ● | ● |
| Tyre siab xyuas | ● | ● | ● | ● |
| Main/co-pilot seat airbag | ● | ● | ● | ● |
| pem hauv ntej sab airbags | ● | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej thiab nram qab penetrating sab kev nyab xeeb huab cua kab hlau rhuav | - | ● | ● | ● |
| ISOFIX lub rooj zaum kho menyuam yaus | ● | ● | ● | ● |
| Pem hauv ntej / nram qab chaw nres tsheb radar (4 ntsiab lus) | Pem hauv ntej ● / rear ● | Pem hauv ntej ● / rear ● | Pem hauv ntej ● / rear ● | Pem hauv ntej ● / rear ● |
| Duab pab tsav tsheb | Rov qab duab | virtual kev muaj tiag, vr | virtual kev muaj tiag, vr | virtual kev muaj tiag, vr |
| Anti-tub sab tub nyiag khoom rau lub cev tsheb | ● | ● | ● | ● |
| Gear shift anti-tub sab nyiag system | ● | ● | ● | ● |
| SOS muaj nuj nqi (hu rau xwm ceev) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Suab thiab video lom zem | ||||
| Highly rhiab heev kov LCD npo (kev ua haujlwm FM) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Tus naj npawb ntawm USB charging interfaces (Pem hauv ntej kab / sab hauv rearviewmirror / kab thib ob / kab thib peb) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Tus neeg hais lus | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 4G/GPS T-Box kav hlau txais xov | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| GPS navigation | ● | ● | ● | ● |
| Nqe FOB TIANJIN / SHANGHAI (CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Nqe lus piav qhia: 1) "●" txhais tau tias muaj cov cuab yeej no, thiab "-" txhais tau tias tsis muaj cov cuab yeej zoo li no; "○" qhia cov khoom siv xaiv tau. | ||||



Dayun Electric SUV
| maus taus hom | 2 WD | 4 WD |
| qhov tseem ceeb parameter | ||
| (mm) L * W * H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm) Wheelbase | 2410 | 2410 |
| Lub cev qauv | 4/5 rooj | 4/5 rooj |
| Daim ntawv tsav tsheb | Pem hauv ntej precursor | Tsav tag nrho |
| Lub log | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Ncua hnyav | 1185 | 1250 |
| (km/h) Max ceev | 100 | 120 |
| (km) Muaj ntau yam | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 |
| (km) Qhov ceev ceev tsis tu ncua | Ntau dua lossis sib npaug rau 340 | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 |
| (h)(20-80%SOC) Lub sijhawm them ceev ceev | 0.6 | 0.7 |
| Hom roj teeb | Lithium roj teeb | Lithium roj teeb |
| (kWh) Lub zog | 32.85 | 33.51 |
| Txias hom roj teeb pob | Ua kua txias | Cua txias |
| Roj teeb uas tsis kub cua sov ntaus ntawv | ● | ● |
| Motor specification | ||
| Max zog (KW) | 62 | Pem hauv ntej 62 / rear 6 |
| (Nm) Max torque | 220 | Pem hauv ntej 220 / rear 60 |
| Hom lub cev muaj zog | Cov hlau nplaum ruaj khov synchronous | Pem hauv ntej ruaj khov hlau nplaum synchronous / rear AC asynchronous |
| Chassis ncua kev kawm ntawv | ||
| Fornt / rear ncua kev kawm ntawv hom | Mcpherson indepent ncua kev kawm ntawv | Mcpherson indepent ncua kev kawm ntawv |
| Pem hauv ntej / nram qab brakes | disc | disc |
| Kev nyab xeeb tech | ||
| CCS | ● | - |
| ABS + EBD | ● | ● |
| Speed sensing automitic locking | ● | ● |
| Kev sib tsoo qhov rooj xauv | ● | ● |
| Lub cev antitheft ntaus ntawv | ● | ● |
| Intelligent log tsheb siab ntes qhov system | ● | ● |
| Reversing radar, duab | ● | ● |
| Kev nyab xeeb rau menyuam yaus | ● | ● |
| Kev txawj ntse tech | ||
| Chaw taws teeb tswj qhov system | Chaw taws teeb tswj kom pib lub tsheb, qhov rai thiab cua txias | Chaw taws teeb tswj kom pib lub tsheb, qhov rai thiab cua txias |
| lwm tus | ||
| LED lub taub hau teeb thiab hnub teeb | ● | ● |
| Multifunctional kauj | ● | ● |
| Ib nias pib | ● | ● |
| Lub qhov rais nce thiab nqis nrog ib lub pob | ● | ● |
| Tsis siv neeg qhov rais lifting | ● | ● |
| rear windshield defrosting | ● | ● |
| Nws pib cua txias | ● | ● |
| Tawv rooj | ● | ● |
| Central cia armrest | ● | - |
| Hom chaw nres tsheb | EPB | EPB |
| Tsav tsheb hloov pauv | Sports normal, eco | Sports normal, eco |
| FOB TianJin / Qingdao Nqe (CNY) | 85000 | 92000 |
| Nqe lus piav qhia: "●" txhais tau tias yog, "-" txhais tau tias tsis yog;" ○" txhais tau tias xaiv tau. | ||








Cim npe nrov: dayun electric suv and mpv, tus tswv, luv nqi, muag, hauv Tshuag



















